Madem okumaya başladınız o zaman konu ilginizi çekiyor demektir. O halde size bir soru: Para koleksiyonculuğu nedir?
a) Boş zamanları değerlendirme aracıdır. Kültürel bir aktivitedir.
b) Yatırımdır: Koleksiyon değer kazanır, siz de yatırdığınızın çok daha fazlasını geri alırsınız.
c) Sosyalleşmenin bir başka çeşididir. Müzayedeler, dernekler, sergiler aynı zevke gönül vermiş kişilerin birbirini tanıdığı sıcak ortamlardır.
d) Zevktir, tutkudur, aşktır, huzurdur.
e) Hepsi.
Soru 2: Peki para koleksiyonculuğuna neresinden başlamak gerekir?
a) Cebimizdeki bozuk paralardan birer tane kenara koyarak,
b) Darphane’ye gidip danışarak,
c) Koleksiyonla ilgili sivil toplum kuruluşlarına (örneğin Türk Nümismatik Derneği, İzmir Nümismatik Derneği, IBNS Uluslararası Kağıt Para Koleksiyoncuları Derneği…), internetten satış yapılan ortamlara (örneğin Gittigidiyor, Ebay…), alım satım yapılan yerlere (örneğin Osmanlı Nümismatik, Pera Mezat, İstanbul Müzayede…) ulaşarak,
d) Konuyla ilgili kitaplara başvurarak,
e) Hepsi.
Yukarıdaki sorular için “HEPSİ” doğru cevap. Ama en önemli bölümü atlamamak lazım: Koleksiyon bir konudaki objelerin SİSTEMATİK bir şekilde toplanması işidir. Dolayısıyla koleksiyonu oluşturacak objeleri toplamaya başlamadan önce koleksiyonun sınırlarının çizilmesi gerekir. Yani para koleksiyonu yapacakların “Madeni para mı kağıt para mı”, “Türk parası mı yabancı para mı”, “Cumhuriyet dönemi mi Osmanlı mı”, “Tedavül parası mı hatıra parası mı” gibi hangi para koleksiyonunu yapacağına karar vermesi ve ondan sonra işe başlaması doğru olur.
Eğer bizden bir tüyo istiyorsanız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana basılmış tüm madeni tedavül paralarını toplamak en kolay ve en güzel koleksiyonlardan biri olacaktır. Bakın hatta işinizi kolaylaştırmak için size bu paraların bir listesini verelim:
T.C. Tedavül Etmiş Madeni Paraları Listesi:
No | Tarih | Birim | Maden | Baskı Adedi | Notlar |
1 | 1340 | 100 Para | Bronz | 1.798.026 | |
2 | 1340 | 5 Kuruş | Bronz | 5.023.238 | |
3 | 1340 | 10 Kuruş | Bronz | 4.836.483 | |
4 | 1340 | 10 Kuruş | Bronz | ? | Başak Kapalı |
5 | 1341 | 100 Para | Bronz | 5.582.846 | |
6 | 1341 | 5 Kuruş | Bronz | 23.544.591 | |
7 | 1341 | 10 Kuruş | Bronz | 14.223.098 | |
8 | 1341 | 25 Kuruş | Nikel | 4.972.686 | |
9 | 1926 | 100 Para | Bronz | 4.338.266 | |
10 | 1926 | 5 Kuruş | Bronz | 356.910 | |
11 | 1926 | 10 Kuruş | Bronz | 855.982 | |
12 | 1926 | 10 Kuruş | Bronz | ? | Başak Aşağı |
13 | 1926 | 25 Kuruş | Nikel | ? 26.869 | RRRR: Çok Nadir |
14 | 1928 | 100 Para | Bronz | ? 4.000 | RRRR: Çok Nadir |
15 | 1928 | 5 Kuruş | Bronz | ? 2.000 | RRRR: Çok Nadir |
16 | 1928 | 10 Kuruş | Bronz | ? 1.000 | RRRR: Çok Nadir |
17 | 1928 | 25 Kuruş | Nikel | 5.794.000 | |
18 | 1928 | 25 Kuruş | Nikel | ? | Başak Yukarı |
19 | 1934 | 100 Kuruş | Gümüş | 718.000 | |
20 | 1934 | 100 Kuruş | Gümüş | ? | Yıldız ve 100 Büyük |
21 | 1934 | 100 Kuruş | Gümüş | ? | Çevresi . yerine – |
22 | 1935 | 1 Kuruş | Nikel | 784.000 | |
23 | 1935 | 5 Kuruş | Nikel | 100.000 | |
24 | 1935 | 10 Kuruş | Nikel | 60.000 | |
25 | 1935 | 25 Kuruş | Gümüş | ! 888.000 | |
26 | 1935 | 50 Kuruş | Gümüş | ! 630.000 | |
27 | 1936 | 1 Kuruş | Nikel | 5.300.000 | |
28 | 1936 | 5 Kuruş | Nikel | 2.900.000 | |
29 | 1936 | 10 Kuruş | Nikel | ! 3.850.000 | |
30 | 1936 | 25 Kuruş | Gümüş | 10.576.000 | |
31 | 1936 | 50 Kuruş | Gümüş | 5.082.000 | |
32 | 1937 | 1 Kuruş | Nikel | 4.500.000 | |
33 | 1937 | 5 Kuruş | Nikel | 4.060.000 | |
34 | 1937 | 10 Kuruş | Nikel | 3.020.000 | |
35 | 1937 | 25 Kuruş | Gümüş | 8.536.000 | |
36 | 1937 | 50 Kuruş | Gümüş | 4.270.000 | |
37 | 1937 | 1 Lira | Gümüş | 1.624.000 | |
38 | 1938 | 1 Kuruş | Nikel | 16.400.000 | |
39 | 1938 | 5 Kuruş | Nikel | 13.380.000 | |
40 | 1938 | 10 Kuruş | Nikel | 6.610.000 | |
41 | 1938 | 1 Lira | Gümüş | 8.282.000 | |
42 | 1939 | 1 Kuruş | Nikel | 21.600.000 | |
43 | 1939 | 5 Kuruş | Nikel | ! 12.520.000 | |
44 | 1939 | 10 Kuruş | Nikel | 4.610.000 | |
45 | 1939 | 1 Lira | Gümüş | ! 376.000 | |
46 | 1940 | 10 Para | Bronz | 30.800.000 | |
47 | 1940 | 1 Kuruş | Nikel | 8.800.000 | |
48 | 1940 | 5 Kuruş | Nikel | 4.340.000 | |
49 | 1940 | 10 Kuruş | Nikel | 6.960.000 | |
50 | 1940 | 1 Lira | Gümüş | ! 253.000 | |
51 | 1941 | 10 Para | Bronz | 22.400.000 | |
52 | 1941 | 1 Kuruş | Nikel | 6.700.000 | |
53 | 1941 | 1 Lira | Gümüş | 6.167.147 | |
54 | 1942 | 10 Para | Bronz | 26.800.000 | |
55 | 1942 | 1 Kuruş | Nikel | 10.800.000 | |
56 | 1942 | 5 Kuruş | Nikel | 10.160.000 | |
57 | 1943 | 1 Kuruş | Nikel | 4.000.000 | |
58 | 1943 | 5 Kuruş | Nikel | 15.360.000 | |
59 | 1944 | 1 Kuruş | Nikel | 6.000.000 | |
60 | 1944 | 25 Kuruş | Bronz | 20.000.000 | |
61 | 1945 | 25 Kuruş | Bronz | 5.328.000 | |
62 | 1946 | 25 Kuruş | Bronz | 2.672.000 | |
63 | 1947 | 1 Kuruş | Pirinç | 890.000 | |
64 | 1947 | 50 Kuruş | Gümüş | 4.648.000 | |
65 | 1947 | 1 Lira | Gümüş | 5.552.000 | |
66 | 1948 | 1/2 Kuruş | Pirinç | ! 150 ? | RRRR: Çok Nadir |
67 | 1948 | 1 Kuruş | Pirinç | 35.470.000 | |
68 | 1948 | 2 1/2 Kuruş | Pirinç | 24.720.000 | |
69 | 1948 | 25 Kuruş | Pirinç | 9.000.000 | |
70 | 1948 | 50 Kuruş | Gümüş | 6.352.000 | |
71 | 1948 | 1 Lira | Gümüş | 8.448.000 | |
72 | 1949 | 1 Kuruş | Pirinç | 29.530.000 | |
73 | 1949 | 2 1/2 Kuruş | Pirinç | 23.720.000 | |
74 | 1949 | 5 Kuruş | Pirinç | 2.250.000 | |
75 | 1949 | 10 Kuruş | Pirinç | 13.500.000 | |
76 | 1949 | 25 Kuruş | Pirinç | 10.500.000 | |
77 | 1950 | 1 Kuruş | Pirinç | 32.800.000 | |
78 | 1950 | 2 1/2 Kuruş | Pirinç | 11.560.000 | |
79 | 1950 | 5 Kuruş | Pirinç | 22.950.000 | |
80 | 1950 | 5 Kuruş | Pirinç | ? | Çengelli U |
81 | 1951 | 1 Kuruş | Pirinç | 6.3100.00 | |
82 | 1951 | 1 Kuruş | Pirinç | ? | Noktalı |
83 | 1951 | 2 1/2 Kuruş | Pirinç | ! 2.000.000 | |
84 | 1951 | 5 Kuruş | Pirinç | 14.799.993 | |
85 | 1951 | 10 Kuruş | Pirinç | 3.100.000 | |
86 | 1951 | 25 Kuruş | Pirinç | 1.000.000 | |
87 | 1955 | 5 Kuruş | Pirinç | 7.650.000 | |
88 | 1955 | 10 Kuruş | Pirinç | 5.045.000 | |
89 | 1955 | 25 Kuruş | Pirinç | 4.812.000 | |
90 | 1956 | 5 Kuruş | Pirinç | 10.690.000 | |
91 | 1956 | 10 Kuruş | Pirinç | 4.955.000 | |
92 | 1956 | 25 Kuruş | Pirinç | 7.188.000 | |
93 | 1957 | 5 Kuruş | Pirinç | 1.660.000 | |
94 | 1957 | 1Lira | Bakır – Nikel | 25.000.000 | |
95 | 1958 | 5 Kuruş | Bronz | 25.870.000 | |
96 | 1958 | 10 Kuruş | Bronz | 14.770.000 | |
97 | 1959 | 5 Kuruş | Bronz | 21.600.000 | |
98 | 1959 | 10 Kuruş | Bronz | 11.160.000 | |
99 | 1959 | 25 Kuruş | Acmonital -52 | 10.932.000 | |
100 | 1959 | 1 Lira | Acmonital -52 | 3.726.000 | |
101 | 1960 | 5 Kuruş | Bronz | 17.150.000 | |
102 | 1960 | 10 Kuruş | Bronz | 9.450.000 | |
103 | 1960 | 25 Kuruş | Acmonital -52 | 7.389.000 | |
104 | 1960 | 1 Lira | Acmonital -52 | 5.718.000 | |
105 | 1960 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 2.007.000 | |
106 | 1960 | 10 Lira | Gümüş | 2.000.000 | |
107 | 1961 | 1 Kuruş | Pirinç | 1.180.000 | |
108 | 1961 | 5 Kuruş | Bronz | 11.110.000 | |
109 | 1961 | 10 Kuruş | Bronz | 5.370.000 | |
110 | 1961 | 25 Kuruş | Acmonital -52 | 3.624.000 | |
111 | 1961 | 1 Lira | Acmonital -52 | 1.050.000 | |
112 | 1961 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 610.800 | |
113 | 1962 | 1 Kuruş | Pirinç | 3.620.000 | |
114 | 1962 | 5 Kuruş | Bronz | 15.280.000 | |
115 | 1962 | 10 Kuruş | Bronz | 9.250.000 | |
116 | 1962 | 25 Kuruş | Acmonital -52 | 5.361.000 | |
117 | 1962 | 1 Lira | Acmonital -52 | 2.114.000 | |
118 | 1962 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 1.818.000 | |
119 | 1963 | 1 Kuruş | Pirinç | 1.085.000 | |
120 | 1963 | 1 Kuruş | Bronz | 1.180.000 | |
121 | 1963 | 5 Kuruş | Bronz | 17.690.000 | |
122 | 1963 | 10 Kuruş | Bronz | 10390.000 | |
123 | 1963 | 25 Kuruş | Acmonital -52 | 5.508.000 | |
124 | 1963 | 1 Lira | Acmonital -52 | 2.158.000 | |
125 | 1963 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 1.554.000 | |
126 | 1964 | 1 Kuruş | Bronz | 2.520.000 | |
127 | 1964 | 5 Kuruş | Bronz | 18.190.000 | |
128 | 1964 | 10 Kuruş | Bronz | 9.890.000 | |
129 | 1964 | 25 Kuruş | Acmonital -52 | 6.981.000 | |
130 | 1964 | 1 Lira | Acmonital -52 | 2.488.000 | |
131 | 1964 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 1.354.000 | |
132 | 1965 | 1 Kuruş | Bronz | 1.860.000 | |
133 | 1965 | 5 Kuruş | Bronz | 19.170.000 | |
134 | 1965 | 10 Kuruş | Bronz | 10.480.000 | |
135 | 1965 | 25 Kuruş | Acmonital -52 | 4.908.000 | |
136 | 1965 | 1 Lira | Acmonital -52 | 2.674.000 | |
137 | 1965 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 622.800 | |
138 | 1966 | 1 Kuruş | Bronz | 1820.000 | |
139 | 1966 | 5 Kuruş | Bronz | 19.840.000 | |
140 | 1966 | 10 Kuruş | Bronz | 12.200.000 | |
141 | 1966 | 25 Kuruş | Acmonital -52 | 1.212.000 | Kalın |
142 | 1966 | 25 Kuruş | Acmonital -52 | 3.798.000 | İnce |
143 | 1966 | 1 Lira | Acmonital -52 | 4.020.000 | |
144 | 1966 | 1 Lira | Acmonital -52 | ? | Cumh-Cumh |
145 | 1966 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 894.000 | |
146 | 1967 | 1 Kuruş | Bronz | 2.410.000 | |
147 | 1967 | 5 Kuruş | Bronz | 16.170.000 | |
148 | 1967 | 10 Kuruş | Bronz | 11.410.000 | |
149 | 1967 | 25 Kuruş | Acmonital -52 | 8.511.000 | |
150 | 1967 | 25 Kuruş | Acmonital -52 | ? | Ters TC |
151 | 1967 | 1 Lira | Acmonital -52 | ? | Kalın |
152 | 1967 | 1 Lira | Acmonital -52 | 5.222.000 | İnce |
153 | 1967 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 1.312.800 | |
154 | 1968 | 1 Kuruş | Bronz | 1.040.000 | |
155 | 1968 | 5 Kuruş | Bronz | 26.050.000 | |
156 | 1968 | 10 Kuruş | Bronz | 18.620.000 | |
157 | 1968 | 25 Kuruş | Acmonital -52 | 15.741.000 | |
158 | 1968 | 1 Lira | Acmonital -52 | 6.364.000 | |
159 | 1968 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 1.353.600 | |
160 | 1969 | 1 Kuruş | Bronz | 900.000 | |
161 | 1969 | 5 Kuruş | Bronz | 33.630.000 | |
162 | 1969 | 10 Kuruş | Bronz | 21.190.000 | |
163 | 1969 | 25 Kuruş | Acmonital -52 | 17.283.000 | |
164 | 1969 | 1 Lira | Acmonital -52 | 3.306.000 | |
165 | 1969 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 688.800 | |
166 | 1970 | 1 Kuruş | Bronz | 1.960.000 | |
167 | 1970 | 5 Kuruş | Bronz | 29.360.000 | |
168 | 1970 | 10 Kuruş | Bronz | 19.930.000 | |
169 | 1970 | 25 Kuruş | Acmonital -52 | 16.480.000 | |
170 | 1970 | 1 Lira | Acmonital -52 | 4.326.000 | |
171 | 1970 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 1.888.400 | |
172 | 1971 | 1 Kuruş | Bronz | 2.940.000 | |
173 | 1971 | 5 Kuruş | Bronz | 17.440.000 | |
174 | 1971 | 10 Kuruş | Bronz | 14.150.000 | |
175 | 1971 | 50 Kuruş | Acmonital -52 | 16.756.000 | |
176 | 1971 | 1 Lira | Acmonital -52 | 5.252.000 | |
177 | 1971 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 1.185.000 | |
178 | 1972 | 1 Kuruş | Bronz | 720.000 | |
179 | 1972 | 5 Kuruş | Bronz | 22.670.000 | |
180 | 1972 | 10 Kuruş | Bronz | 17.960.000 | |
181 | 1972 | 50 Kuruş | Acmonital -52 | 22.152.000 | |
182 | 1972 | 1 Lira | Acmonital -52 | 13.256.000 | |
183 | 1972 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 4.573.000 | |
184 | 1973 | 1 Kuruş | Bronz | 540.000 | |
185 | 1973 | 5 Kuruş | Bronz | 17.370.000 | |
186 | 1973 | 10 Kuruş | Bronz | 11.930.000 | |
187 | 1973 | 25 Kuruş | Acmonital -52 | 10.248.000 | |
188 | 1973 | 50 Kuruş | Acmonital -52 | 18.928.000 | |
189 | 1973 | 1 Lira | Acmonital -52 | 6.298.000 | |
190 | 1973 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 2.174.000 | |
191 | 1974 | 1 Kuruş | Bronz | 510.000 | |
192 | 1974 | 5 Kuruş | Bronz | 13.540.000 | |
193 | 1974 | 5 Kuruş | Bronz | ? | Açık 4 ve Palamutsuz |
194 | 1974 | 10 Kuruş | Bronz | 9.280.000 | |
195 | 1974 | 10 Kuruş | Bronz | ? | Açık 4 |
196 | 1974 | 25 Kuruş | Acmonital -52 | 8.301.000 | |
197 | 1974 | 50 Kuruş | Acmonital -52 | 14.480.000 | |
198 | 1974 | 1 Lira | Acmonital -52 | 5.796.000 | |
199 | 1974 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 1.908.000 | |
200 | 1974 | 5 Lira | Acmonital -52 | 2.842.000 | |
201 | 1975 | 1 Kuruş | Alüminyum | 690.000 | |
202 | 1975 | 5 Kuruş | Alüminyum | 1.560.000 | |
203 | 1975 | 10 Kuruş | Alüminyum | 2.165.000 | |
204 | 1975 | 50 Kuruş | Acmonital -52 | 27.714.000 | |
205 | 1975 | 1 Lira | Acmonital -52 | 10.174.000 | |
206 | 1975 | 1 Lira | Acmonital -52 | ? | Cumh-Cumh |
207 | 1975 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 4.905.600 | |
208 | 1975 | 5 Lira | Acmonital -52 | 10.855.000 | |
209 | 1976 | 1 Kuruş | Alüminyum | 200.000 | |
210 | 1976 | 5 Kuruş | Alüminyum | 1.321.000 | |
211 | 1976 | 10 Kuruş | Alüminyum | 528.900 | |
212 | 1976 | 50 Kuruş | Acmonital -52 | 27.476.000 | |
213 | 1976 | 1 Lira | Acmonital -52 | 11.572.000 | |
214 | 1976 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 1.976.400 | |
215 | 1976 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | ? | Ters TC |
216 | 1976 | 5 Lira | Acmonital -52 | 17.352.000 | |
217 | 1977 | 1 Kuruş | Alüminyum | 110.000 | |
218 | 1977 | 5 Kuruş | Alüminyum | 492.000 | |
219 | 1977 | 10 Kuruş | Alüminyum | 308.000 | |
220 | 1977 | 25 Kuruş | Acmonital -52 | 5.104.966 | |
221 | 1977 | 50 Kuruş | Acmonital -52 | 13.975.656 | |
222 | 1977 | 1 Lira | Acmonital -52 | 14.150.000 | |
223 | 1977 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 9.776.500 | |
224 | 1977 | 5 Lira | Acmonital -52 | 6.172.000 | |
225 | 1977 | 5 Lira | Acmonital -52 | ? | Yeleli |
226 | 1978 | 25 Kuruş | Acmonital -52 | 92.500 | |
227 | 1978 | 1 Lira | Acmonital -52 | 11.077.000 | |
228 | 1978 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 7.868.000 | |
229 | 1978 | 5 Lira | Acmonital -52 | 75.890 | |
230 | 1979 | 50 Kuruş | Acmonital -52 | 3.714.000 | |
231 | 1979 | 1 Lira | Acmonital -52 | 4.696.236 | |
232 | 1979 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 2.538.256 | |
233 | 1979 | 5 Lira | Acmonital -52 | 6.054.402 | |
234 | 1980 | 1 Lira | Acmonital -52 | 1.615.000 | |
235 | 1980 | 2 1/2 Lira | Acmonital -52 | 1.227.000 | |
236 | 1981 | 1 Lira | Alüminyum | 14.432.000 | |
237 | 1981 | 5 Lira | Alüminyum | 61.605.000 | |
238 | 1981 | 10 Lira | Alüminyum | 25.520.000 | |
239 | 1981 | 10 Lira | Alüminyum | ? | LİKA |
240 | 1982 | 1 Lira | Alüminyum | 799.000 | |
241 | 1982 | 5 Lira | Alüminyum | 69.975.000 | |
242 | 1982 | 10 Lira | Alüminyum | 17.092.000 | |
243 | 1983 | 5 Lira | Alüminyum | 90.310.000 | |
244 | 1983 | 10 Lira | Alüminyum | 2.228.000 | |
245 | 1984 | 1 Lira | Alüminyum | 498.000 | |
246 | 1984 | 5 Lira | Alüminyum | 17316.000 | |
247 | 1984 | 10 Lira | Alüminyum | 23.360.000 | |
248 | 1984 | 20 Lira | Bakır – Nikel | 1.644.000 | |
249 | 1984 | 50 Lira | Bakır – Nikel | 14.731.000 | |
250 | 1984 | 100 Lira | Bakır – Nikel | 758.000 | |
251 | 1985 | 1 Lira | Alüminyum | 712.000 | |
252 | 1985 | 5 Lira | Alüminyum | 9.405.000 | |
253 | 1985 | 10 Lira | Alüminyum | 41.736.000 | |
254 | 1985 | 25 Lira | Alüminyum | 37.014.000 | |
255 | 1985 | 50 Lira | Bakır – Nikel | 52.658.000 | |
256 | 1985 | 100 Lira | Bakır – Nikel | 866.000 | |
257 | 1986 | 1 Lira | Alüminyum | 504.000 | |
258 | 1986 | 5 Lira | Alüminyum | 9.575.000 | |
259 | 1986 | 10 Lira | Alüminyum | 78.224.000 | |
260 | 1986 | 25 Lira | Alüminyum | 49.611.000 | |
261 | 1986 | 50 Lira | Bakır – Nikel | 12.064.000 | |
262 | 1986 | 50 Lira | Bakır – Nikel | Ağlayan büst | |
263 | 1986 | 50 Lira | Bakır – Nikel | ? | Büyük 50 ve yakın ayyıldız |
264 | 1986 | 50 Lira | Bakır – Nikel | Ağlayan büst | |
265 | 1986 | 100 Lira | Bakır – Nikel | 1.206.400 | |
266 | 1986 | 100 Lira | Bakır – Nikel | ? | Büyük 100 ve yakın ayyıldız |
267 | 1987 | 1 Lira | Alüminyum | 500.000 | |
268 | 1987 | 5 Lira | Alüminyum | 500.000 | |
269 | 1987 | 10 Lira | Alüminyum | 62.340.000 | |
270 | 1987 | 25 Lira | Alüminyum | 61.335.000 | |
271 | 1987 | 50 Lira | Bakır – Nikel | 32.078.000 | |
272 | 1987 | 100 Lira | Bakır – Nikel | 91.400.000 | |
273 | 1988 | 1 Lira | Alüminyum | 75.000 | |
274 | 1988 | 5 Lira | Alüminyum | 100.000 | |
275 | 1988 | 10 Lira | Alüminyum | 17.620.000 | |
276 | 1988 | 25 Lira | Alüminyum | 39.540.000 | |
277 | 1988 | 50 Lira | Pirinç | 3.396.000 | |
278 | 1988 | 100 Lira | Bakır – Nikel | 16.184.000 | |
279 | 1988 | 100 Lira | Pirinç | 10.000.000 | |
280 | 1989 | 1 Lira | Alüminyum | 10.000 | |
281 | 1989 | 5 Lira | Alüminyum | 10.000 | |
282 | 1989 | 10 Lira | Alüminyum | 10.000 | |
283 | 1989 | 25 Lira | Alüminyum | 10.000 | |
284 | 1989 | 50 Lira | Pirinç | 25.462.698 | |
285 | 1989 | 100 Lira | Pirinç | 233.750.288 | |
286 | 1989 | 100 Lira | Pirinç | ? | Seyrek/Sık Saçlar |
287 | 1989 | 500 Lira | Pirinç | 141.812.795 | |
288 | 1989 | 500 Lira | Pirinç | ? | Seyrek/Sık Saçlar |
289 | 1990 | 50 Lira | Pirinç | 500.000 | |
290 | 1990 | 100 Lira | Pirinç | 152.230.000 | |
291 | 1990 | 100 Lira | Pirinç | ? | Seyrek/Sık Saçlar |
292 | 1990 | 500 Lira | Pirinç | 100.114.000 | |
293 | 1990 | 500 Lira | Pirinç | ? | Seyrek/Sık Saçlar |
294 | 1990 | 1.000 Lira | Bakır – Nikel | Küçük | |
295 | 1990 | 1.000 Lira | Bakır – Nikel | Büyük | |
296 | 1991 | 50 Lira | Pirinç | 10.000 | |
297 | 1991 | 100 Lira | Pirinç | 49.160.000 | |
298 | 1991 | 500 Lira | Pirinç | 30.006.000 | |
299 | 1991 | 500 Lira | Pirinç | ? | Seyrek/Sık Saçlar |
300 | 1991 | 1.000 Lira | Bakır – Nikel | 110.245.000 | |
301 | 1991 | 2.500 Lira | Bakır – Nikel | 11.469.000 | |
302 | 1992 | 50 Lira | Pirinç | 10.000 | |
303 | 1992 | 100 Lira | Pirinç | 22.930.000 | |
304 | 1992 | 500 Lira | Pirinç | 10.000 | |
305 | 1992 | 1.000 Lira | Bakır – Nikel | 15.820.000 | |
306 | 1992 | 2.500 Lira | Bakır – Nikel | 24.392.000 | |
307 | 1992 | 5.000 Lira | Bakır – Nikel | 12.452.000 | |
308 | 1993 | 50 Lira | Pirinç | 5.000 | |
309 | 1993 | 100 Lira | Pirinç | 3.700.000 | |
310 | 1993 | 500 Lira | Pirinç | 5.000 | |
311 | 1993 | 1.000 Lira | Bakır – Nikel | 11.675.000 | |
312 | 1993 | 2.500 Lira | Bakır – Nikel | 1.655.000 | |
313 | 1993 | 5.000 Lira | Bakır – Nikel | 7.936.000 | |
314 | 1994 | 50 Lira | Pirinç | 2.500 | |
315 | 1994 | 100 Lira | Pirinç | 2.500 | |
316 | 1994 | 500 Lira | Pirinç | 2.500 | |
317 | 1994 | 1.000 Lira | Bakır – Nikel | 61.515.000 | |
318 | 1994 | 2.500 Lira | Bakır – Nikel | 1.250 | |
319 | 1994 | 5.000 Lira | Bakır – Nikel | 34.752.000 | |
320 | 1994 | 10.000 Lira | Bakır – Nikel | 8.659.500 | |
321 | 1994 | 10.000 Lira | Bakır – Nikel | 250.000 | Olimpik |
322 | 1995 | 500 Lira | Pirinç | 2.500 | |
323 | 1995 | 1.000 Lira | Pirinç | 36.820.000 | |
324 | 1995 | 2.500 Lira | Bakır – Nikel | 1.250 | |
325 | 1995 | 5.000 Lira | Pirinç | 69.550.400 | |
326 | 1995 | 5.000 Lira | Pirinç | ? | 5 Büyük |
327 | 1995 | 10.000 Lira | Bakır – Nikel | 28.292.000 | |
328 | 1995 | 25.000 Lira | Bakır – Nikel | 6.870.500 | |
329 | 1995 | 25.000 Lira | Bakır – Nikel | 250.000 | Hoşgörü Yılı |
330 | 1996 | 500 Lira | Pirinç | 10.000 | |
331 | 1996 | 1.000 Lira | Pirinç | 3.900.000 | |
332 | 1996 | 2.500 Lira | Bakır – Nikel | 5.000 | |
333 | 1996 | 5.000 Lira | Pirinç | 80.505.600 | |
334 | 1996 | 10.000 Lira | Bakır – Nikel | 29.893.000 | |
335 | 1996 | 10.000 Lira | Bakır – Nikel | ? | 10 Büyük |
336 | 1996 | 25.000 Lira | Bakır – Nikel | 29.871.000 | |
337 | 1996 | 50.000 Lira | Bakır – Nikel | 5.598.000 | |
338 | 1996 | 50.000 Lira | Bakır – Nikel | 250.000 | Dünya Gıda Zirvesi |
339 | 1997 | 500 Lira | Pirinç | 10.000 | |
340 | 1997 | 1.000 Lira | Pirinç | 10.000 | |
341 | 1997 | 2.500 Lira | Bakır – Nikel | 5.000 | |
342 | 1997 | 5.000 Lira | Pirinç | 57.600.000 | |
343 | 1997 | 10.000 Lira | Bakır – Nikel | 34.449.500 | Kalın |
344 | 1997 | 10.000 Lira | Bakır – Nikel | 20.280.000 | İnce |
345 | 1997 | 25.000 Lira | Bakır – Nikel | 27.200.000 | |
346 | 1997 | 50.000 Lira | Bakır – Nikel | 3.900.000 | |
347 | 1998 | 500 Lira | Pirinç | 10.000 | |
348 | 1998 | 1.000 Lira | Pirinç | 10.000 | |
349 | 1998 | 2.500 Lira | Bakır – Nikel | 5.000 | |
350 | 1998 | 5.000 Lira | Pirinç | 26.093.600 | Kalın |
351 | 1998 | 5.000 Lira | Pirinç | 26.093.600 | Ince |
352 | 1998 | 10.000 Lira | Bakır – Nikel | 47.640.000 | |
353 | 1998 | 25.000 Lira | Bakır – Nikel | 28.000.000 | |
354 | 1998 | 50.000 Lira | Bakır – Nikel | 27.187.500 | |
355 | 1999 | 5.000 Lira | Pirinç | 16420.800 | |
356 | 1999 | 10.000 Lira | Bakır – Nikel | 20.491.000 | |
357 | 1999 | 25.000 Lira | Bakır – Nikel | 24.176.500 | |
358 | 1999 | 50.000 Lira | Bakır – Nikel | 38.064.750 | |
359 | 1999 | 100.000 Lira | Bakır – Nikel | 44.791.000 | |
360 | 1999 | 100.000 Lira | Bakır – Nikel | 500.000 | 1923-1998 75. Yıl |
361 | 2000 | 5.000 Lira | Pirinç | 1.451.200 | |
362 | 2000 | 10.000 Lira | Bakır – Nikel | 4.353.000 | |
363 | 2000 | 25.000 Lira | Bakır – Nikel | 17.299.000 | |
364 | 2000 | 50.000 Lira | Bakır – Nikel | 23.429.000 | |
365 | 2000 | 100.000 Lira | Bakır – Nikel | 101.439.000 | |
366 | 2001 | 5.000 Lira | Pirinç | 10.000 | |
367 | 2001 | 10.000 Lira | Bakır – Nikel | 1.500 | |
368 | 2001 | 25.000 Lira | Pirinç | 9.072.000 | |
369 | 2001 | 50.000 Lira | Bakır – Nikel | 34.754.000 | |
370 | 2001 | 100.000 Lira | Bakır – Nikel | 63.055.000 | |
371 | 2002 | 25.000 Lira | Pirinç | 1.390.000 | |
372 | 2002 | 50.000 Lira | Bakır – Nikel | 93.610.000 | |
373 | 2002 | 100.000 Lira | Bakır – Nikel | 162.560.000 | |
374 | 2002 | 250.000 Lira | Bakır – Nikel | 35.555.000 | |
