Mal canın yongası diye düşünüyorsanız rahat olun, bunu tek düşünen siz değilsiniz.
Dünyanın 1226 milyarderini en zengininden en fakirine (!) sıralayarak yayınladığımız listelerimizde üçüncü ve son bölüme geldik. 1000 milyarderi daha önceki 2 bölümde 500’erlik listeler halinde yayınladığımız için aşağıda sona kalan 226 kişiyi görüyorsunuz.
İncelemek ve ilham almak için:
Sıra | Milyarder | Zenginliği | Yaşı | Ülkesi |
1 | Nicholas Pritzker II | 1.3 Milyar Dolar | 68 | ABD |
2 | Stewart Rahr | 1.3 Milyar Dolar | 66 | ABD |
3 | Deniz Sahenk | 1.3 Milyar Dolar | 66 | Türkiye |
4 | Richard Scaife | 1.3 Milyar Dolar | 79 | ABD |
5 | Brij Bhushan Singal | 1.3 Milyar Dolar | 75 | Hindistan |
6 | Thomas Steyer | 1.3 Milyar Dolar | 54 | ABD |
7 | Tahir | 1.3 Milyar Dolar | 60 | Endonezya |
8 | Hary Tanoesoedibjo | 1.3 Milyar Dolar | 46 | Endonezya |
9 | Peter Unger | 1.3 Milyar Dolar | 67 | Almanya |
10 | Joop van den Ende | 1.3 Milyar Dolar | 70 | Hollanda |
11 | Chris Wallin | 1.3 Milyar Dolar | – | Avusturalya |
12 | Yu Peidi (ve ailesi) | 1.3 Milyar Dolar | 52 | Hong Kong |
13 | Leonard Buckeridge | 1.25 Milyar Dolar | 76 | Avusturalya |
14 | Fawzi Al-Kharafi | 1.2 Milyar Dolar | – | Kuveyt |
15 | Jassim Al-Kharafi | 1.2 Milyar Dolar | – | Kuveyt |
16 | Mohannad Al-Kharafi | 1.2 Milyar Dolar | – | Kuveyt |
17 | Roberto Angelini Rossi | 1.2 Milyar Dolar | 63 | Şili |
18 | John Brown | 1.2 Milyar Dolar | 77 | ABD |
19 | Alan Casden | 1.2 Milyar Dolar | 66 | ABD |
20 | Maria Ines de Lafuente Lacroze | 1.2 Milyar Dolar | 67 | Arjantin |
21 | Diego Della Valle | 1.2 Milyar Dolar | 58 | İtalya |
22 | Bulent Eczacibasi | 1.2 Milyar Dolar | 62 | Türkiye |
23 | Robert Fisher | 1.2 Milyar Dolar | 58 | ABD |
24 | William Ford Sr | 1.2 Milyar Dolar | 87 | ABD |
25 | Fu Guangming (ve ailesi) | 1.2 Milyar Dolar | 58 | Çin |
26 | Alan Gerry | 1.2 Milyar Dolar | 82 | ABD |
27 | Sam Goi | 1.2 Milyar Dolar | 63 | Singapur |
28 | Ra-Hee Hong Lee | 1.2 Milyar Dolar | 66 | Güney Kore |
29 | Huang Shih Tsai | 1.2 Milyar Dolar | 60 | Hong Kong |
30 | George Joseph | 1.2 Milyar Dolar | 90 | ABD |
31 | Jim Justice II | 1.2 Milyar Dolar | 60 | ABD |
32 | Ke Xiping (ve ailesi) | 1.2 Milyar Dolar | 51 | Çin |
33 | Sidney Kimmel | 1.2 Milyar Dolar | 84 | ABD |
34 | Pyotr Kondrashev | 1.2 Milyar Dolar | 62 | Rusya |
35 | Andrei Kosogov | 1.2 Milyar Dolar | 51 | Rusya |
36 | Yuri Kovalchuk | 1.2 Milyar Dolar | 60 | Rusya |
37 | Andrei Kozitsyn | 1.2 Milyar Dolar | 51 | Rusya |
38 | Lee Boo-Jin | 1.2 Milyar Dolar | 41 | Güney Kore |
39 | Peter Lewis | 1.2 Milyar Dolar | 78 | ABD |
40 | Daniel Loeb | 1.2 Milyar Dolar | 50 | ABD |
41 | Anatoly Lomakin | 1.2 Milyar Dolar | 59 | Rusya |
42 | Ma Jianrong (ve ailesi) | 1.2 Milyar Dolar | 48 | Çin |
43 | Nikolai Maximov (ve ailesi) | 1.2 Milyar Dolar | 54 | Rusya |
44 | C. Dean Metropoulos | 1.2 Milyar Dolar | 65 | ABD |
45 | Marius Nacht | 1.2 Milyar Dolar | 46 | İsrail |
46 | Akio Nitori | 1.2 Milyar Dolar | 68 | Japonya |
47 | Megdet Rahimkulov | 1.2 Milyar Dolar | 66 | Rusya |
48 | Krit Ratanarak | 1.2 Milyar Dolar | 65 | Tayland |
49 | Alexander Rovt | 1.2 Milyar Dolar | 59 | ABD |
50 | Lily Safra | 1.2 Milyar Dolar | 74 | Monako |
51 | Teddy Sagi | 1.2 Milyar Dolar | 40 | İsrail |
52 | Nikolai Sarkisov | 1.2 Milyar Dolar | 43 | Rusya |
53 | Sergei Sarkisov | 1.2 Milyar Dolar | 52 | Rusya |
54 | Thomas Secunda | 1.2 Milyar Dolar | 57 | ABD |
55 | Leonid Simanovsky | 1.2 Milyar Dolar | 62 | Rusya |
56 | Ronald Southern | 1.2 Milyar Dolar | 81 | Kanada |
57 | John Sperling | 1.2 Milyar Dolar | 91 | ABD |
58 | Peter Sperling | 1.2 Milyar Dolar | 52 | ABD |
59 | Mark Stevens | 1.2 Milyar Dolar | 52 | ABD |
60 | Petter Stordalen | 1.2 Milyar Dolar | 49 | Norveç |
61 | Frank Stronach | 1.2 Milyar Dolar | 79 | Kanada |
62 | Jon Stryker | 1.2 Milyar Dolar | 53 | ABD |
63 | Henry Swieca | 1.2 Milyar Dolar | 54 | ABD |
64 | Vincent Tan | 1.2 Milyar Dolar | 60 | Malezya |
65 | Tang Xiuguo | 1.2 Milyar Dolar | 48 | Çin |
66 | Garibaldi Thohir | 1.2 Milyar Dolar | 46 | Endonezya |
67 | Kenny Troutt | 1.2 Milyar Dolar | 64 | ABD |
68 | Tsai Ming-kai | 1.2 Milyar Dolar | – | Tayvan |
69 | Todd Wagner | 1.2 Milyar Dolar | 51 | ABD |
70 | Charlotte Colket Weber | 1.2 Milyar Dolar | 69 | ABD |
71 | Yan Zhi | 1.2 Milyar Dolar | 39 | Çin |
72 | Jerry Yang | 1.2 Milyar Dolar | 43 | ABD |
73 | Gavril Yushvaev | 1.2 Milyar Dolar | 54 | Rusya |
74 | Kenneth Adams Jr | 1.1 Milyar Dolar | 89 | ABD |
75 | Lia Maria Aguiar | 1.1 Milyar Dolar | – | Brezilya |
76 | Majid Al Futtaim | 1.1 Milyar Dolar | – | BAE |
77 | Jose Maria Aristrain | 1.1 Milyar Dolar | 49 | İspanya |
78 | Elisabeth Badinter | 1.1 Milyar Dolar | 68 | Fransa |
79 | Thomas Bailey | 1.1 Milyar Dolar | 75 | ABD |
80 | Benu Gopal Bangur | 1.1 Milyar Dolar | 80 | Hindistan |
81 | Thomas Barrack | 1.1 Milyar Dolar | 64 | ABD |
82 | Elena Baturina | 1.1 Milyar Dolar | 49 | Rusya |
83 | Tom Benson | 1.1 Milyar Dolar | 84 | ABD |
84 | Carl Berg | 1.1 Milyar Dolar | 74 | ABD |
85 | Emilio Botin | 1.1 Milyar Dolar | 77 | İspanya |
86 | Oleg Boyko | 1.1 Milyar Dolar | 47 | Rusya |
87 | Jim Breyer | 1.1 Milyar Dolar | 50 | ABD |
88 | Antonio Jose Carneiro | 1.1 Milyar Dolar | 68 | Brezilya |
89 | Chen Tianqiao | 1.1 Milyar Dolar | 39 | Çin |
90 | Michael Chiang | 1.1 Milyar Dolar | 59 | Tayvan |
91 | Richard Chilton Jr | 1.1 Milyar Dolar | 53 | ABD |
92 | Cho Tak Wong (ve ailesi) | 1.1 Milyar Dolar | 65 | Hong Kong |
93 | Chase Coleman | 1.1 Milyar Dolar | 36 | ABD |
94 | Ashwin Dani | 1.1 Milyar Dolar | 69 | Hindistan |
95 | Darwin Deason | 1.1 Milyar Dolar | 71 | ABD |
96 | Andrea Della Valle | 1.1 Milyar Dolar | 46 | İtalya |
97 | Aydin Dogan | 1.1 Milyar Dolar | 75 | Türkiye |
98 | Faruk Eczacibasi | 1.1 Milyar Dolar | 57 | Türkiye |
99 | David Einhorn | 1.1 Milyar Dolar | 43 | ABD |
100 | Philip Falcone | 1.1 Milyar Dolar | 49 | ABD |
101 | Fang Wei | 1.1 Milyar Dolar | 38 | Çin |
102 | Valentin Gapontsev (ve ailesi) | 1.1 Milyar Dolar | 73 | Rusya |
103 | Geng Jianming | 1.1 Milyar Dolar | 49 | Çin |
104 | Yusuf Hamied | 1.1 Milyar Dolar | 75 | Hindistan |
105 | Richard Hayne | 1.1 Milyar Dolar | 64 | ABD |
106 | He Qiaonv (ve ailesi) | 1.1 Milyar Dolar | 46 | Çin |
107 | John Henry | 1.1 Milyar Dolar | 62 | ABD |
108 | Huang Hongyun (ve ailesi) | 1.1 Milyar Dolar | 45 | Çin |
109 | Huang Maoru (ve ailesi) | 1.1 Milyar Dolar | 46 | Belize |
110 | Huang Shaowu | 1.1 Milyar Dolar | 41 | Çin |
111 | Mohammed Ibrahim | 1.1 Milyar Dolar | 65 | İngiltere |
112 | Rakesh Jhunjhunwala | 1.1 Milyar Dolar | 51 | Hindistan |
113 | Koo Bon-Neung | 1.1 Milyar Dolar | 63 | Güney Kore |
114 | Michael Krasny | 1.1 Milyar Dolar | 58 | ABD |
115 | Alexander Lebedev | 1.1 Milyar Dolar | 52 | Rusya |
116 | James Leininger | 1.1 Milyar Dolar | 66 | ABD |
117 | Solomon Lew | 1.1 Milyar Dolar | 67 | Avusturalya |
118 | Li Tan | 1.1 Milyar Dolar | 47 | Çin |
119 | Lin Congying | 1.1 Milyar Dolar | 51 | Hong Kong |
120 | Lin Xiucheng (ve ailesi) | 1.1 Milyar Dolar | 56 | Çin |
121 | Jeffrey Lurie | 1.1 Milyar Dolar | 60 | ABD |
122 | William Macaulay | 1.1 Milyar Dolar | 66 | ABD |
123 | Yusaku Maezawa | 1.1 Milyar Dolar | 36 | Japonya |
124 | Mao Zhongwu | 1.1 Milyar Dolar | 49 | Çin |
125 | Aubrey McClendon | 1.1 Milyar Dolar | 52 | ABD |
126 | Meng Qingshan (ve ailesi) | 1.1 Milyar Dolar | 63 | Çin |
127 | William Moncrief Jr | 1.1 Milyar Dolar | 91 | ABD |
128 | Nihat Ozdemir | 1.1 Milyar Dolar | 61 | Türkiye |
129 | Nelson Peltz | 1.1 Milyar Dolar | 69 | ABD |
130 | Roger Penske | 1.1 Milyar Dolar | 75 | ABD |
131 | Kevin Plank | 1.1 Milyar Dolar | 39 | ABD |
132 | Theodore Rachmat | 1.1 Milyar Dolar | 68 | Endonezya |
133 | Patrick Ryan | 1.1 Milyar Dolar | 74 | ABD |
134 | David Sainsbury | 1.1 Milyar Dolar | 71 | İngiltere |
135 | Thomas Sandell | 1.1 Milyar Dolar | 51 | İsveç |
136 | Hajime Satomi | 1.1 Milyar Dolar | 70 | Japonya |
137 | Bernard Saul II | 1.1 Milyar Dolar | 79 | ABD |
138 | Bacaksiz Sezai | 1.1 Milyar Dolar | 62 | Türkiye |
139 | Dan Snyder | 1.1 Milyar Dolar | 47 | ABD |
140 | Alexander Spanos (ve ailesi) | 1.1 Milyar Dolar | 88 | ABD |
141 | Eric Sprott | 1.1 Milyar Dolar | 67 | Kanada |
142 | Mehmet Sinan Tara | 1.1 Milyar Dolar | 53 | Türkiye |
143 | Wang Wenxue | 1.1 Milyar Dolar | 44 | Çin |
144 | Allan Wong (ve ailesi) | 1.1 Milyar Dolar | – | Hong Kong |
145 | Xiang Wenbo | 1.1 Milyar Dolar | 49 | Çin |
146 | Xiu Laigui | 1.1 Milyar Dolar | 57 | Çin |
147 | Ye Chenghai | 1.1 Milyar Dolar | 68 | Hong Kong |
148 | Albert Yeung | 1.1 Milyar Dolar | 68 | Hong Kong |
149 | Larry Yung | 1.1 Milyar Dolar | 70 | Çin |
150 | Zhang Zhixiang | 1.1 Milyar Dolar | 45 | Çin |
151 | Yu Minhong | 1.05 Milyar Dolar | 50 | Çin |
152 | Robert Agostinelli | 1 Milyar Dolar | 58 | ABD |
153 | Alberto Alcocer | 1 Milyar Dolar | 69 | İspanya |
154 | Michael Ashcroft | 1 Milyar Dolar | 66 | İngiltere |
155 | Mehmet Rustu Basaran | 1 Milyar Dolar | 65 | Türkiye |
156 | Sara Blakely | 1 Milyar Dolar | 41 | ABD |
157 | Christopher Chandler | 1 Milyar Dolar | 52 | Yeni Zelanda |
158 | Yan Cheung | 1 Milyar Dolar | 55 | Çin |
159 | Chung Yong-Jin | 1 Milyar Dolar | 43 | Güney Kore |
160 | Turgay Ciner | 1 Milyar Dolar | 56 | Türkiye |
161 | James Clark | 1 Milyar Dolar | 68 | ABD |
162 | Alberto Cortina | 1 Milyar Dolar | 66 | İspanya |
163 | Belmiro de Azevedo | 1 Milyar Dolar | 74 | Portekiz |
164 | K. Dinesh (ve ailesi) | 1 Milyar Dolar | 57 | Hindistan |
165 | Charles Dunstone | 1 Milyar Dolar | 48 | İngiltere |
166 | John Edson | 1 Milyar Dolar | 79 | ABD |
167 | Gabriel Escarrer | 1 Milyar Dolar | 77 | İspanya |
168 | Fan Zhaoxia (ve ailesi) | 1 Milyar Dolar | 44 | Çin |
169 | Mikhail Fedyaev | 1 Milyar Dolar | 49 | Rusya |
170 | Feng Hailiang | 1 Milyar Dolar | 51 | Çin |
171 | Henry Fong Yun Wah | 1 Milyar Dolar | 87 | Hong Kong |
172 | Tetsuro Funai | 1 Milyar Dolar | 85 | Japonya |
173 | Vladimir Gruzdev | 1 Milyar Dolar | 45 | Rusya |
174 | Mehmet Nazif Gunal | 1 Milyar Dolar | 64 | Türkiye |
175 | Suat Gunsel | 1 Milyar Dolar | 59 | Kıbrıs Rum Kesimi |
176 | Mubariz Gurbanoglu | 1 Milyar Dolar | 44 | Türkiye |
177 | Joaquin Guzman Loera | 1 Milyar Dolar | 54 | Meksika |
178 | Alfredo Harp Helu (ve ailesi) | 1 Milyar Dolar | 68 | Meksika |
179 | Mehmet Hattat | 1 Milyar Dolar | 66 | Türkiye |
180 | Morris Kahn | 1 Milyar Dolar | 82 | İsrail |
181 | Dmitry Kamenshchik | 1 Milyar Dolar | 43 | Rusya |
182 | William Kellogg | 1 Milyar Dolar | 68 | ABD |
183 | Nasser Khalili | 1 Milyar Dolar | 66 | İngiltere |
184 | Mustafa Vehbi Koc | 1 Milyar Dolar | 51 | Türkiye |
185 | Marc Ladreit de Lacharriere | 1 Milyar Dolar | 71 | Fransa |
186 | Kar Po Law | 1 Milyar Dolar | – | Hong Kong |
187 | Lee Jay-Hyun | 1 Milyar Dolar | 52 | Güney Kore |
188 | Lee Seo-Hyun | 1 Milyar Dolar | 39 | Güney Kore |
189 | Li Guoqiang | 1 Milyar Dolar | 48 | Çin |
190 | Liang Zhaoxian | 1 Milyar Dolar | 47 | Çin |
191 | Liu Canglong | 1 Milyar Dolar | 57 | Çin |
192 | Liu Ming Chung | 1 Milyar Dolar | 49 | Brezilya |
193 | Mangal Prabhat Lodha | 1 Milyar Dolar | 56 | Hindistan |
194 | Vijay Mallya | 1 Milyar Dolar | 56 | Hindistan |
195 | Yuri Milner | 1 Milyar Dolar | 50 | Rusya |
196 | Bhupendra Kumar Modi | 1 Milyar Dolar | 63 | Hindistan |
197 | John Morgridge | 1 Milyar Dolar | 78 | ABD |
198 | Charles Munger | 1 Milyar Dolar | 88 | ABD |
199 | Niu Yishun | 1 Milyar Dolar | 57 | Çin |
200 | Maxim Nogotkov | 1 Milyar Dolar | 35 | Rusya |
201 | Roberto Ongpin | 1 Milyar Dolar | 75 | Filipinler |
202 | Peter Peterson | 1 Milyar Dolar | 85 | ABD |
203 | Petro Poroshenko | 1 Milyar Dolar | 46 | Ukrayna |
204 | Que Wenbin (ve ailesi) | 1 Milyar Dolar | 48 | Çin |
205 | Ren Zhengfei | 1 Milyar Dolar | 68 | Çin |
206 | Arkady Rotenberg | 1 Milyar Dolar | 60 | Rusya |
207 | Nathaniel Rothschild | 1 Milyar Dolar | 40 | Kanada |
208 | Chanchai Ruayrungruang | 1 Milyar Dolar | 58 | Çin |
209 | Suzan Sabanci Dincer | 1 Milyar Dolar | 47 | Türkiye |
210 | Sevket Sabanci | 1 Milyar Dolar | 75 | Türkiye |
211 | Gerald Schwartz | 1 Milyar Dolar | 70 | Kanada |
212 | Nobutoshi Shimamura (ve ailesi) | 1 Milyar Dolar | 86 | Japonya |
213 | Paul Singer | 1 Milyar Dolar | 67 | ABD |
214 | Thomas Straumann | 1 Milyar Dolar | 48 | İsviçre |
215 | Sun Piaoyang | 1 Milyar Dolar | 53 | Çin |
216 | Djoko Susanto | 1 Milyar Dolar | 62 | Endonezya |
217 | Alain Taravella | 1 Milyar Dolar | 64 | Fransa |
218 | Sergei Tsikalyuk | 1 Milyar Dolar | 53 | Rusya |
219 | Murat Vargi | 1 Milyar Dolar | 64 | Türkiye |
220 | Andrey Verevskiy | 1 Milyar Dolar | 37 | Ukrayna |
221 | Wen Yibo (ve ailesi) | 1 Milyar Dolar | 46 | Çin |
222 | Wu Chung-Yi | 1 Milyar Dolar | 53 | Tayvan |
223 | Xu Jingren (ve ailesi) | 1 Milyar Dolar | 67 | Çin |
224 | Denise York | 1 Milyar Dolar | 61 | ABD |
225 | Zhang Guiping (ve ailesi) | 1 Milyar Dolar | 60 | Çin |
Kaynak: Forbes Dergisi http://www.forbes.com
Ayrıca şunlar da ilginizi çekebilir:
– http://blog.avantajix.com/en-zengin-ikinci-500
– http://blog.avantajix.com/dunyanin-en-zengin-500-milyarderi